2-комнатные | 57.25–70.9 м2 | от 1 923 ₾ / м2 | от 110 092 ₾ | |||
3-комнатные | 80.6–93.8 м2 | от 1 923 ₾ / м2 | от 154 994 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 02.04.02.477 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, белый каркас, зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 253 |
🟧 Площадь квартир | 58,3–93,2 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.