1-комнатные | 50.4–56.1 м2 | от 3 357 ₾ / м2 | от 169 227 ₾ | |||
2-комнатные | 69.1 м2 | от 3 357 ₾ / м2 | от 232 016 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.033.059 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.