1 ოთახიანი | 50.4–56.1 მ2 | 3 357 ₾-დან / მ2 | 169 227 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 69.1 მ2 | 3 357 ₾-დან / მ2 | 232 016 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.033.059 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.