![]() | 2-комнатные | 55.1 м2 | от 2 211 ₾ за м2 | от 121 875 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 85.9 м2 | от 2 350 ₾ за м2 | от 201 877 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 97.6 м2 | от 2 211 ₾ за м2 | от 215 881 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 02.03.08.050 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.