![]() | Студии | 29–47.1 м2 | от 3 510 ₾ за м2 | от 114 626 ₾ | ||
Квартиры | 42.5–100 м2 | от 3 537 ₾ за м2 | от 150 344 ₾ | |||
![]() | 2-комнатные | 43.3–67.5 м2 | от 3 537 ₾ за м2 | от 153 182 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 67.5–99 м2 | от 3 537 ₾ за м2 | от 238 782 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — апрель 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 05.23.32.031 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Площадь квартир | 29–100 м2 |
В продаже студии, квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные.