Студии | 34.3–47.1 м2 | от 3 515 ₾ за м2 | от 120 578 ₾ | |||
Квартиры | 80.3 м2 | от 3 678 ₾ за м2 | от 295 417 ₾ | |||
2-комнатные | 46–65.1 м2 | от 3 515 ₾ за м2 | от 161 709 ₾ | |||
![]() | 3-комнатные | 67.5–91.7 м2 | от 3 515 ₾ за м2 | от 237 290 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — май 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 05.23.32.031 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, полный ремонт |
🟧 Площадь квартир | 29–100 м2 |
В продаже студии, квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные.