2-комнатные | 50.61–71 м2 | от 2 537 ₾ за м2 | от 131 275 ₾ | |||
3-комнатные | 65.3–117.04 м2 | от 2 537 ₾ за м2 | от 166 459 ₾ | |||
4-комнатные | 107.32–148.44 м2 | от 2 565 ₾ за м2 | от 275 348 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 12–14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, коммерческие площади |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.10.016.046, 01.10.10.016.047 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система отопления |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.2 м |
🟧 Количество квартир | 488 |
🟧 Площадь квартир | 51,09–173,6 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.