Студии | 39.05 м2 | от 2 614 ₾ / м2 | от 102 101 ₾ | |||
2-комнатные | 50.61–71 м2 | от 2 476 ₾ / м2 | от 128 145 ₾ | |||
3-комнатные | 65.3–117.04 м2 | от 2 476 ₾ / м2 | от 162 490 ₾ | |||
4-комнатные | 107.32–148.44 м2 | от 2 504 ₾ / м2 | от 268 783 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ოქტომბერი 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 12–14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, коммерческие площади |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.10.016.046, 01.10.10.016.047 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система отопления |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.2 м |
🟧 Количество квартир | 488 |
🟧 Площадь квартир | 51,09–173,6 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.