![]() | Студии | 32.2–34 м2 | от 2 744 ₾ за м2 | от 93 325 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 43.2–47.9 м2 | от 2 744 ₾ за м2 | от 126 538 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 69.9–74.5 м2 | от 3 431 ₾ за м2 | от 255 616 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 92.3 м2 | от 4 474 ₾ за м2 | от 412 964 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — April 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 05.28.04.001 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас, полный ремонт |
🟧 Количество квартир | 198 |
🟧 Площадь квартир | 32.2–92.3 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.