![]() | 2-комнатные | 57.1–70.3 м2 | от 1 970 ₾ за м2 | от 112 510 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 71.1 м2 | от 1 970 ₾ за м2 | от 140 110 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 02.02.04.635 |
🟧 Лифт | да |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.