![]() | 2 ოთახიანი | 57.1–70.3 მ2 | 1 970 ₾-დან მ2-ზე | 112 510 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 71.1 მ2 | 1 970 ₾-დან მ2-ზე | 140 110 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 02.02.04.635 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.