![]() | 1-комнатные | 61.7–61.8 м2 | от 5 201 ₾ за м2 | от 320 945 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 56.9–62.8 м2 | от 5 201 ₾ за м2 | от 305 373 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 63.6–92 м2 | от 5 201 ₾ за м2 | от 357 085 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 114.5–125.5 м2 | от 5 119 ₾ за м2 | от 592 445 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 241 м2 | от 5 642 ₾ за м2 | от 1 359 739 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — апрель 2025
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.05.007.719 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Площадь квартир | 56.3–174.4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.