![]() | 1-комнатные | 61.2–62.8 м2 | от 5 058 ₾ за м2 | от 312 595 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 56.9–92.2 м2 | от 5 058 ₾ за м2 | от 302 732 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 114.3–137.1 м2 | от 5 058 ₾ за м2 | от 578 149 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 172.5–174.4 м2 | от 5 339 ₾ за м2 | от 921 010 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — февраль 2025
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.05.007.719 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Площадь квартир | 56.3–174.4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.