1-комнатные | 60.9–62.8 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 301 697 ₾ | |||
2-комнатные | 56.5–92.2 м2 | от 4 942 ₾ / м2 | от 279 899 ₾ | |||
3-комнатные | 114.5–137.1 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 567 230 ₾ | |||
4-комнатные | 171.5–174.4 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 849 607 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ოქტომბერი 2024
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.05.007.719 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Площадь квартир | 56.3–174.4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.