![]() | 1-комнатные | 61.4 м2 | от 5 576 ₾ за м2 | от 342 426 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 57.1–62.3 м2 | от 5 549 ₾ за м2 | от 324 628 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 91.6–92.6 м2 | от 5 495 ₾ за м2 | от 503 411 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 114.5–175.1 м2 | от 5 387 ₾ за м2 | от 629 264 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 241.2 м2 | от 6 010 ₾ за м2 | от 1 449 645 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ივნისი 2025
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.05.007.719 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Площадь квартир | 56.3–174.4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.