![]() | 1-комнатные | 55 м2 | от 2 810 ₾ за м2 | от 154 555 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 100 м2 | от 2 810 ₾ за м2 | от 281 010 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 109 м2 | от 2 810 ₾ за м2 | от 306 300 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 66.45.26.048 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | Белый каркас, зелёный каркас |
🟧 Площадь квартир | 45–116 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.