![]() | 2-комнатные | 49.5–61.3 м2 | от 6 387 ₾ за м2 | от 316 166 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.05.011.010 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 14 |
В продаже 2-комнатные.