![]() | Студии | 42.8 м2 | от 7 025 ₾ за м2 | от 300 680 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 33.3–64.6 м2 | от 7 025 ₾ за м2 | от 233 940 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 74.4 м2 | от 7 025 ₾ за м2 | от 522 678 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.05.003.002 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 20 |
🟧 Площадь квартир | 29.3–74.4 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные.