2-комнатные | 39.6–50.1 м2 | от 3 155 ₾ / м2 | от 124 960 ₾ | |||
3-комнатные | 63.8–74.2 м2 | от 3 155 ₾ / м2 | от 210 078 ₾ | |||
4-комнатные | 100.3–111.5 м2 | от 3 292 ₾ / м2 | от 330 264 ₾ | |||
5-комнатные | 229.3 м2 | от 3 292 ₾ / м2 | от 755 030 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ოქტომბერი 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 5–5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 02.04.03.233 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 39,6–229,3 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.