ბინა-სტუდიო | 32.8–37.8 მ2 | 2 332 ₾-დან / მ2 | 88 163 ₾-დან | |||
1 ოთახიანი | 36.4 მ2 | 2 881 ₾-დან / მ2 | 104 874 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 43.6–476.6 მ2 | 1 893 ₾-დან / მ2 | 101 691 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 66.8–165.9 მ2 | 1 893 ₾-დან / მ2 | 148 470 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 90.2–311.2 მ2 | 1 893 ₾-დან / მ2 | 222 755 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 15 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.04.32.617 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 307 |
🟧 ბინების ფართები | 32.8–329.8 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.