![]() | 2 ოთახიანი | 61.1–78.1 მ2 | 3 287 ₾-დან მ2-ზე | 201 871 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 82.4–93.8 მ2 | 3 034 ₾-დან მ2-ზე | 251 290 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 123.9–125.5 მ2 | 2 908 ₾-დან მ2-ზე | 360 358 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 5 |
🟧 სართულიანობა | 29–30 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით, საბავშვო ბაღი, სკოლა |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.12.027.050 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.