2 ოთახიანი | 61.4–78.1 მ2 | 3 298 ₾-დან მ2-ზე | 202 542 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 82.4–93.8 მ2 | 3 044 ₾-დან მ2-ზე | 252 124 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 123.9–125.5 მ2 | 2 918 ₾-დან მ2-ზე | 361 555 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 5 |
🟧 სართულიანობა | 29–30 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით, საბავშვო ბაღი, სკოლა |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.12.027.050 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.