Prices for new buildings in localities near Gudauri

Bazaletifrom ‍2 689 ₾ / m2
Gorifrom ‍2 068 ₾ / m2
Saguramofrom ‍2 689 ₾ / m2
Manglisifrom ‍1 985 ₾ / m2
Tbilisifrom ‍3 421 ₾ / m2
Telavifrom ‍1 869 ₾ / m2
Bakurianifrom ‍3 469 ₾ / m2
Rustavifrom ‍2 041 ₾ / m2
Borjomifrom ‍2 219 ₾ / m2
Kutaisifrom ‍2 375 ₾ / m2
Bakhmarofrom ‍4 034 ₾ / m2
Zugdidifrom ‍2 592 ₾ / m2
Urekifrom ‍2 622 ₾ / m2
Shekvetilifrom ‍3 588 ₾ / m2
Potifrom ‍2 124 ₾ / m2
Kobuletifrom ‍3 582 ₾ / m2
Chakvifrom ‍3 448 ₾ / m2
Makhinjaurifrom ‍2 644 ₾ / m2
Batumifrom ‍3 590 ₾ / m2
Charnalifrom ‍2 528 ₾ / m2

Prices for apartments in localities near Gudauri

Bazaletifrom ‍84 727 ₾
Gorifrom ‍71 009 ₾
Saguramofrom ‍645 544 ₾
Manglisifrom ‍90 397 ₾
Tbilisifrom ‍59 551 ₾
Telavifrom ‍75 313 ₾
Bakurianifrom ‍57 800 ₾
Rustavifrom ‍62 402 ₾
Borjomifrom ‍70 364 ₾
Kutaisifrom ‍70 283 ₾
Zugdidifrom ‍91 788 ₾
Urekifrom ‍86 745 ₾
Shekvetilifrom ‍139 464 ₾
Potifrom ‍102 641 ₾
Kobuletifrom ‍71 225 ₾
Chakvifrom ‍72 489 ₾
Makhinjaurifrom ‍60 422 ₾
Batumifrom ‍47 070 ₾
Charnalifrom ‍482 921 ₾