1 แแแแฎแแแแ | 47.5โ67.12ย แ2 | โ2 255ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ107 138ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 65โ72ย แ2 | โ2 255ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ146 610ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 2 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 12 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 03.01.22.661 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แจแแแ แแแ แแแกแ, แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 110 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 47,5โ72 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ.