![]() | 1 ოთახიანი | 47.5–67.12 მ2 | 1 635 ₾-დან / მ2 | 77 674 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 65–72 მ2 | 1 635 ₾-დან / მ2 | 106 291 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.01.22.661 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 110 |
🟧 ბინების ფართები | 47,5–72 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.