1 ოთახიანი | 49.9–83.1 მ2 | 2 160 ₾-დან მ2-ზე | 107 826 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 80.4–127.9 მ2 | 2 160 ₾-დან მ2-ზე | 173 732 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 101.7–176.8 მ2 | 2 160 ₾-დან მ2-ზე | 219 758 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 9 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.01.22.386 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 56 |
🟧 ბინების ფართები | 49,9–176,8 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.