1 ოთახიანი | 48 მ2 | 2 255 ₾-დან მ2-ზე | 108 266 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 87–115 მ2 | 2 255 ₾-დან მ2-ზე | 196 232 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 129–160 მ2 | 2 255 ₾-დან მ2-ზე | 290 965 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით. კომერციული და საოფისე ფართები |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.01.32.009 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 48–160 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.