![]() | ბინა-სტუდიო | 28.8–დან მ2 | 1 684 ₾-დან / მ2≈ $630 | 48 500 ₾ დან≈ $18 144 | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 38.7–დან მ2 | 1 684 ₾-დან / მ2≈ $630 | 65 173 ₾ დან≈ $24 381 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 61–79.7 მ2 | 1 684 ₾-დან / მ2≈ $630 | 102 727 ₾ დან≈ $38 430 | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 100.8–დან მ2 | 1 684 ₾-დან / მ2≈ $630 | 169 753 ₾ დან≈ $63 504 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთი და იგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — December 2022
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 12–12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 02.04.02.752 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი |
🟧 ბინების ფართები | 28,8–77,5 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.