![]() | 1-комнатные | 44–46.2 м2 | от 2 452 ₾ / м2 | от 107 926 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 55–71 м2 | от 2 452 ₾ / м2 | от 134 908 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 91 м2 | от 2 452 ₾ / м2 | от 223 211 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.19.20.005.034 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система центрального отопления |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.2 м |
🟧 Количество квартир | 90 |
🟧 Площадь квартир | 44–94,9 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.