![]() | Студии | 35.5 м2 | от 3 705 ₾ за м2 | от 131 548 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 38.8 м2 | от 3 705 ₾ за м2 | от 143 776 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 61.4–80.6 м2 | от 3 705 ₾ за м2 | от 227 523 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 64–81 м2 | от 3 705 ₾ за м2 | от 237 157 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 107.6–112.2 м2 | от 3 705 ₾ за м2 | от 398 721 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 72.16.14.231 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Площадь квартир | 35.5–112.2 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.