![]() | ბინა-სტუდიო | 35.5 მ2 | 3 682 ₾-დან მ2-ზე | 130 726 ₾-დან | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 38.8 მ2 | 3 682 ₾-დან მ2-ზე | 142 878 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 61.4–80.6 მ2 | 3 682 ₾-დან მ2-ზე | 226 101 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 64–81 მ2 | 3 682 ₾-დან მ2-ზე | 235 675 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 107.6–112.2 მ2 | 3 682 ₾-დან მ2-ზე | 396 230 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 9 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 72.16.14.231 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 35.5–112.2 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.