1-комнатные | 52.2–84 м2 | от 3 433 ₾ / м2 | от 179 251 ₾ | |||
2-комнатные | 68–79.8 м2 | от 3 433 ₾ / м2 | от 233 507 ₾ | |||
3-комнатные | 83–85.2 м2 | от 3 433 ₾ / м2 | от 285 016 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — январь 2022
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 10–19 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | коммерческие площади, офисные помещения |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.02.013.207, 01.14.02.013.208, 01.14.02.013.209, 01.14.02.013.210 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Количество квартир | 143 |
🟧 Площадь квартир | 52,2–85,2 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.