![]() | 1-комнатные | 35.15–45.71 м2 | от 2 082 ₾ за м2 | от 73 198 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 59.67–76.93 м2 | от 2 498 ₾ за м2 | от 149 110 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 03.06.21.685 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 35,15–77,93 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.