2-комнатные | 81.9 м2 | от 3 224 ₾ / м2 | от 264 089 ₾ | |||
3-комнатные | 115.4 м2 | от 3 224 ₾ / м2 | от 372 110 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 03.03.26.464 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | Чёрный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.