1 แแแแฎแแแแ | 35.15โ45.71ย แ2 | โ1 953ย โพ-แแแ / แ2 | โ68 657ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 59.67โ76.93ย แ2 | โ2 511ย โพ-แแแ / แ2 | โ149 851ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 10 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 03.06.21.685 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 35,15โ77,93 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ.