1 ოთახიანი | 35.15–45.71 მ2 | 2 469 ₾-დან / მ2 | 86 805 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 59.67–76.93 მ2 | 2 469 ₾-დან / მ2 | 147 359 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.06.21.685 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 35,15–77,93 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.