2-комнатные | 40 м2 | от 1 822 ₾ / м2 | от 72 902 ₾ | |||
3-комнатные | 47–87 м2 | от 1 822 ₾ / м2 | от 85 660 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — October 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 02.05.10.055 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас |
🟧 Высота потолков | 3.85–4.5 м |
🟧 Площадь квартир | 39,4–87 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.