1-комнатные | 48 м2 | от 2 252 ₾ за м2 | от 108 133 ₾ | |||
2-комнатные | 87–115 м2 | от 2 252 ₾ за м2 | от 195 992 ₾ | |||
3-комнатные | 129–160 м2 | от 2 252 ₾ за м2 | от 290 609 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, коммерческие и офисные помещения |
🟧 Кадастровый номер | 03.01.32.009 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | Белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 48–160 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.