![]() | 2-комнатные | 85.55–133.71 м2 | от 3 703 ₾ за м2 | от 316 804 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 86.05–127.28 м2 | от 3 291 ₾ за м2 | от 392 334 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 104.41–126.1 м2 | от 4 937 ₾ за м2 | от 515 525 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 151.24–164.71 м2 | от 4 937 ₾ за м2 | от 746 748 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — აპრილი 2025
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 3–5 |
🟧 Инфраструктура | коммерческие площади, закрытая территория |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.12.004.089 |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3,1 м |
🟧 Количество квартир | 24 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.