![]() | 2-комнатные | 85.55–133.71 м2 | от 3 739 ₾ за м2 | от 319 954 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 86.05–127.28 м2 | от 3 324 ₾ за м2 | от 396 236 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 104.41–126.1 м2 | от 4 986 ₾ за м2 | от 520 652 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 151.24–164.71 м2 | от 4 986 ₾ за м2 | от 754 175 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — March 2025
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 3–5 |
🟧 Инфраструктура | коммерческие площади, закрытая территория |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.12.004.089 |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3,1 м |
🟧 Количество квартир | 24 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.