2-комнатные | 63–359.4 м2 | от 2 963 ₾ за м2 | от 191 478 ₾ | |||
3-комнатные | 105.8–366.2 м2 | от 2 963 ₾ за м2 | от 333 955 ₾ | |||
4-комнатные | 173.7–369.1 м2 | от 2 884 ₾ за м2 | от 500 998 ₾ | |||
5-комнатные | 218.2–261.9 м2 | от 2 884 ₾ за м2 | от 629 350 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — декабрь 2024
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 14–22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.008.097 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 108 ( блок 1), 111 ( блок 2), 85 (блок 3), 159 (блок 4),161 (блок 5), 170 (блок 6) |
🟧 Площадь квартир | 41,8–369,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.