2-комнатные | 63–359.4 м2 | от 2 883 ₾ / м2 | от 186 353 ₾ | |||
3-комнатные | 94.2–366.2 м2 | от 2 883 ₾ / м2 | от 309 731 ₾ | |||
4-комнатные | 111.5–369.1 м2 | от 2 807 ₾ / м2 | от 312 990 ₾ | |||
5-комнатные | 206.3–262.1 м2 | от 2 807 ₾ / м2 | от 610 234 ₾ | |||
7-комнатные | 192.6 м2 | от 3 361 ₾ / м2 | от 647 398 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 14–22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.008.097 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 108 ( блок 1), 111 ( блок 2), 85 (блок 3), 159 (блок 4),161 (блок 5), 170 (блок 6) |
🟧 Площадь квартир | 41,8–369,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные, 7-комнатные.