![]() | 2-комнатные | 37.16–57.75 м2 | от 3 372 ₾ за м2 | от 125 316 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 63.3–72.53 м2 | от 3 372 ₾ за м2 | от 219 693 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 108.4 м2 | от 3 372 ₾ за м2 | от 365 537 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.002.158 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас |
🟧 Высота потолков | 3.1 м |
🟧 Количество квартир | 110 |
🟧 Площадь квартир | 37.16–108.4 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.