![]() | 2 ოთახიანი | 37.16–57.75 მ2 | 3 372 ₾-დან მ2-ზე | 125 316 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 63.3–72.53 მ2 | 3 372 ₾-დან მ2-ზე | 219 693 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 108.4 მ2 | 3 372 ₾-დან მ2-ზე | 365 537 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.01.002.158 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 110 |
🟧 ბინების ფართები | 37.16–108.4 მ2 |
🟧 ჭერის სიმაღლე | 3.1 მ |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.