![]() | 2-комнатные | 49.7–52 м2 | от 2 752 ₾ за м2 | от 136 785 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 60.1–71.5 м2 | от 2 752 ₾ за м2 | от 165 409 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.11.14.027.040 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.