![]() | 2 ოთახიანი | 47.3–73.4 მ2 | ფასი მოთხოვნით | |||
![]() | 3 ოთახიანი | 76.7–78.8 მ2 | ფასი მოთხოვნით | |||
![]() | 4 ოთახიანი | 106 მ2 | ფასი მოთხოვნით | |||
![]() | 5 ოთახიანი | 144.2 მ2 | ფასი მოთხოვნით |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.035.662 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 70 |
🟧 ბინების ფართები | 47.3–144.7 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.