![]() | ბინა-სტუდიო | 31.6 მ2 | 4 016 ₾-დან მ2-ზე | 126 936 ₾-დან | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 51.2–61.1 მ2 | 3 878 ₾-დან მ2-ზე | 198 965 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 72 მ2 | 4 016 ₾-დან მ2-ზე | 289 223 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 102.3–117.6 მ2 | 4 016 ₾-დან მ2-ზე | 410 938 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.03.22.415 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 12 |
🟧 ბინების ფართები | 31.6–117.6 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.