1 แแแแฎแแแแ | 46.8ย แ2 | โ2 763ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ129 310ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 76.94โ109.67ย แ2 | โ1 973ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ151 848ย โพ-แแแ | |||
5 แแแแฎแแแแ | 158.88ย แ2 | โ1 973ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ313 565ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 7 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 03.03.22.469 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 46,08โ200 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 5 แแแแฎแแแแ.