1 ოთახიანი | 46.8 მ2 | 2 734 ₾-დან / მ2 | 127 977 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 76.94–109.67 მ2 | 1 953 ₾-დან / მ2 | 150 283 ₾-დან | |||
5 ოთახიანი | 158.88 მ2 | 1 953 ₾-დან / მ2 | 310 333 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 7 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.03.22.469 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 46,08–200 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.