![]() | Studios | 36.4–49.5 m2 | from 6 674 ₾ per m2 | from 242 950 ₾ | ||
![]() | Apartments | 102.9–103.2 m2 | from 3 615 ₾ per m2 | from 372 018 ₾ | ||
![]() | 2-room | 44.3–137.3 m2 | from 3 615 ₾ per m2 | from 192 336 ₾ | ||
![]() | 3-room | 85.5–115.6 m2 | from 4 310 ₾ per m2 | from 421 576 ₾ | ||
![]() | 4-room | 109.8 m2 | from 4 310 ₾ per m2 | from 473 303 ₾ |
We take photos of complex from same spots, to show real status and dynamics of development.
The latest update — March 2025
🟧 Number of buildings | 2 |
🟧 Number of floors | 16 |
🟧 Construction technology | monolithic-frame |
🟧 Cadastral number | 05.28.03.042 |
🟧 Distance to the seaside | 1200 m |
🟧 Elevator | elevator Kleemann |
🟧 Parking | underground parking, ground level parking |
🟧 Security & Safety | 24/7 security, CCTV, reception |
🟧 Apartment renovation | black frame, white frame, repaired, turn key |
🟧 Apartments area | 31,5–137,3 m2 |
🟧 Number of apartments | 157 |
For sale are studios, apartments, 2-room, 3-room, 4-room.