![]() | 2 ოთახიანი | 81.9 მ2 | 3 034 ₾-დან მ2-ზე | 248 558 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 115.4 მ2 | 3 231 ₾-დან მ2-ზე | 372 928 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 03.03.26.464 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.