2 แแแแฎแแแแ | 58.7โ72.3ย แ2 | โ2 819ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ165 500ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 79.5ย แ2 | โ2 819ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ224 144ย โพ-แแแ | |||
แแแแแ แชแแฃแแ แคแแ แแแแ | 325ย แ2 | โ3 383ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ1 099 577ย โพ-แแแ |
แฉแแแ แแแแแแแแ แกแฃแ แแแแแก แกแแชแฎแแแ แแแแแ แแแแแแแฅแกแแก แแจแแแแแแแแแก แแ แแ แแ แแแแแ แ แแแฃแ แกแแแแแแ แแแแกแแแแแก, แ แแ แแแฉแแแแแ แกแแฎแแแแแก แแจแแแแแแแแแก แแฅแขแฃแแแฃแ แ แแแแแแแ แแแแ แแ แแแแแแแแ
แแแแ แแแแแฎแแแแ โ ะพะบััะฑัั 2024
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 9 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แกแแแแ แ, แกแแแแแจแแ แแแแแแแ |
๐ง แแแแฃแแแแแชแแแแ | แแแแ, แฌแงแแแกแแแแแ, แแแแฅแขแ แแแ, แแแแแแแแแชแแ, แแแแแแแแก แกแแกแขแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 02.03.04.719 |
๐ง แฃแกแแคแ แแฎแแแแ | แจแแแแกแแแฆแแ แฃแแ แแแ, แแแขแแ แแแแ |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 58,7โ80 แ2 |
๐ง แญแแ แแก แกแแแแฆแแ | 3.2 แ |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, แแแแแ แชแแฃแแ แคแแ แแแแ.