2 ოთახიანი | 45–69.7 მ2 | 1 772 ₾-დან / მ2 | 99 029 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 69.7–84.4 მ2 | 2 184 ₾-დან / მ2 | 152 284 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 92.8–133.2 მ2 | 2 200 ₾-დან / მ2 | 204 222 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 7 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით, საბავშვო ბაღი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 02.03.02.309 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 167 |
🟧 ბინების ფართები | 44.9–132.2 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.