ბინა-სტუდიო | 34.15–94.27 მ2 | 1 711 ₾-დან / მ2≈ $580 | 65 829 ₾ დან≈ $22 308 | ||
1 ოთახიანი | 46.81–124.22 მ2 | 1 711 ₾-დან / მ2≈ $580 | 80 117 ₾ დან≈ $27 150 | ||
2 ოთახიანი | 56.27–74.42 მ2 | 1 829 ₾-დან / მ2≈ $620 | 102 948 ₾ დან≈ $34 887 | ||
3 ოთახიანი | 102.75–103.12 მ2 | 2 124 ₾-დან / მ2≈ $720 | 218 309 ₾ დან≈ $73 980 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — მაისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, ბავშვთა გასართობი მოედანი, შიდა და გარე საცურაო აუზები, საუნა, ფიტნეს-დარბაზი, საზაფხულო კინოთეატრი, კაფე-ბარი ტერასით, დახურული ტერიტორია |
ლიფტი | დიახ |
მანძილი ზღვამდე | 80 მ |
მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
საკადასტრო კოდი | 05.32.18.063 |
სართულიანობა | 18 |
სახლების რაოდენობა | 1 |
უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა, დაცვა, კონსიერჟოს სირვისი |
ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 216 |
ბინების ფართები | 30,14–124,22 მ2 |
მდგომარეობა | შავი კარკასი, თეთრი კარკასი, მწვანე კარკასი |
ჭერის სიმაღლე | 3,0 მ |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.