2-комнатные | 37.16–57.75 м2 | от 3 405 ₾ за м2 | от 126 561 ₾ | |||
3-комнатные | 63.3–72.53 м2 | от 3 405 ₾ за м2 | от 221 877 ₾ | |||
4-комнатные | 108.4 м2 | от 3 405 ₾ за м2 | от 369 170 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.002.158 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас |
🟧 Высота потолков | 3.1 м |
🟧 Количество квартир | 110 |
🟧 Площадь квартир | 37.16–108.4 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.