2-комнатные | 49.21–70.71 м2 | от 4 934 ₾ за м2 | от 242 803 ₾ | |||
3-комнатные | 81.07–121.42 м2 | от 4 934 ₾ за м2 | от 400 000 ₾ | |||
4-комнатные | 175 м2 | от 4 934 ₾ за м2 | от 863 450 ₾ | |||
6-комнатные | 354 м2 | от 4 934 ₾ за м2 | от 1 746 636 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — декабрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 17 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.06.006.036 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (2-уровневый) |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 147 |
🟧 Площадь квартир | 49,21–354 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.