![]() | 2 ოთახიანი | 49.21–70.71 მ2 | 4 917 ₾-დან მ2-ზე | 242 000 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 81.07–121.42 მ2 | 4 917 ₾-დან მ2-ზე | 398 677 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 175 მ2 | 4 917 ₾-დან მ2-ზე | 860 593 ₾-დან | ||
![]() | 6 ოთახიანი | 354 მ2 | 4 917 ₾-დან მ2-ზე | 1 740 856 ₾-დან |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთი და იგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — თებერვალი 2025
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 17 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი (2-დონიანი) |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.06.006.036 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 147 |
🟧 ბინების ფართები | 49,21–354 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 6 ოთახიანი.