![]() | 2-комнатные | 33.35–64.4 м2 | от 5 486 ₾ за м2 | от 182 988 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 56.1–65.5 м2 | от 5 486 ₾ за м2 | от 307 815 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 172.25 м2 | от 5 486 ₾ за м2 | от 945 132 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 131.5 м2 | от 5 486 ₾ за м2 | от 721 541 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — აპრილი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.11.064.016 |
🟧 Лифт | да |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.