![]() | 2-комнатные | 33.35–64.4 м2 | от 5 571 ₾ за м2 | от 185 795 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 56.1–65.5 м2 | от 5 571 ₾ за м2 | от 312 537 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 172.25 м2 | от 5 571 ₾ за м2 | от 959 632 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 131.5 м2 | от 5 571 ₾ за м2 | от 732 610 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.11.064.016 |
🟧 Лифт | да |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.