![]() | 2 ოთახიანი | 33.35–64.4 მ2 | 5 509 ₾-დან მ2-ზე | 183 732 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 56.1–65.5 მ2 | 5 509 ₾-დან მ2-ზე | 309 067 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 172.25 მ2 | 5 509 ₾-დან მ2-ზე | 948 976 ₾-დან | ||
![]() | 5 ოთახიანი | 131.5 მ2 | 5 509 ₾-დან მ2-ზე | 724 476 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.11.064.016 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა, დაცვა |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.