2-комнатные | 45–69.7 м2 | от 1 774 ₾ / м2 | от 99 144 ₾ | |||
3-комнатные | 69.7–84.4 м2 | от 2 186 ₾ / м2 | от 152 461 ₾ | |||
4-комнатные | 92.8–133.2 м2 | от 2 203 ₾ / м2 | от 204 459 ₾ |
🟧 Количество домов | 7 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, детский сад |
🟧 Кадастровый номер | 02.03.02.309 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Количество квартир | 167 |
🟧 Площадь квартир | 44.9–132.2 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.